Die Deutsche Postcode Lotterie fördert Projekte von gemeinnützigen Organisationen in ganz Deutschland aus den Bereichen Chancengleichheit, Natur- und Umweltschutz sowie sozialer Zusammenhalt.
Bevorzugt gefördert werden Projekte, in denen soziales Engagement und Umweltbelange miteinander verbunden werden, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren und von denen eine über das Ende der Förderung hinausgehende Wirkung ausgeht.
Themenfelder | Chancengleichheit |
---|---|
Förderbereich | Migration/Integration, Kinder/Jugend, Familie, Frauen, Kultur, Gesundheit |
Fördergegenstand | Honorarkosten, Sachkosten, Verwaltungskosten |
Mittelherkunft | Stiftung |
Fördersumme | > 10.000 € |
Hinweise Fördersumme | Es können Fördersummen in Höhe von 30.000, 100.000 oder 500.000 Euro pro Projekt beantragt werden. Eine Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie setzt den Einsatz von Eigenmitteln/Drittmitteln und/oder die verbindliche Zusage von Eigenleistungen (z.B. in Form von ehrenamtlichem Engagement bzw. freiwilliger/unentgeltlicher Arbeit) in Höhe von mindestens 20% der Projekt-Gesamtkosten voraus. Der Einsatz von Eigenleistungen ist auf maximal 15.000 Euro pro Projekt begrenzt. Personal- und Honorarkosten können maximal 50% der Projekt-Gesamtkosten betragen. Indirekte Verwaltungskosten dürfen mit maximal 10% (bzw. maximal 25.000 Euro) berücksichtigt werden. |
Besonderheiten | Anträge auf eine Förderung können ausschließlich über das Antragsformular auf der Webseite der Deutschen Postcode Lotterie eingereicht werden. In den folgenden Bundesländern der Projektdurchführung können grundsätzlich nur Fördermittel bis zu 30.000 Euro beantragt werden: Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland. Beratungzeiten zur Projektförderung und Antragstellung: Montag & Donnerstag: 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch & Freitag: 9:30 bis 12:00 Uhr
Telefon: 0211 / 94 28 38 22
E-Mail: projektpostcode-lotterie.de @
|
Letzte Änderung | 3. Mai 2023 |